Milcobel | BE | 22,27 | 24,93 |
Müller (Leppersdorf) | DE | 23,65 | 25,59 |
DMK | DE | 20,24 | 24,25 |
Arla Foods DK | DK | 24,51 | 27,22 |
Savencia (Basse Normandie) | FR | 28,86 | 30,48 |
Danone (Pas de Calais) | FR | 31,55 | 32,04 |
Lactalis (Pas de la Loire) | FR | 27,48 | 29,53 |
Sodiaal (Pas de Calais) | FR | 28,96 | 31,53 |
Dairy Crest (Davidstow) | UK | 24,50 | 29,95 |
Dairygold | IE | 24,04 | 24,30 |
Glanbia | IE | 21,02 | 22,48 |
Kerry Agribuisness | IE | 22,93 | 24,69 |
Granarolo (North) | IT | 36,35 | 37,62 |
DOC Cheese | NL | 20,25 | 23,59 |
FrieslandCampina | NL | 24,24 | 27,06 |
Durchschnittspreis | 25,39 | 27,68 | |
Valio | FI | 34,42 | 34,42 |
Emmi | CH | 49,97 | 49.07 |
Fonterra | NZ | 25,96 | 20,12 |
United States Class III | US | 35,05 | 33,19 |
* Preise in €-Cent/kg Milch mit 4,2 % Fett und 3,4 % Eiweiß, Anlieferung 500.000 kg pro Jahr, Keimzahl 24.999 und Zellzahl 249.999 pro ml |